Skibidi Tower Defense 가치 목록을 찾고 계십니까? 그렇다면, 우리가 다뤘으니 더 이상 보지 마십시오.
Skibidi 타워 디펜스 수십 개의 Morph와 유닛을 획득할 수 있는 매우 인기 있는 Roblox 게임입니다.
각 모프와 유닛마다 고유한 획득 방법이 있다는 사실은 부인할 수 없습니다. 획득 방법과 마찬가지로 모두 특정 가치로 거래할 수 없습니다.
예, 각 Skibidi Tower Defense 유닛에는 게임에서 거래하는 동안 알아야 하는 별도의 값이 있습니다.
스키비드 타워디펜스에서 거래하고 싶은 유닛의 가치나 가격을 모르면 큰 손실을 입을 수도 있습니다.
모든 Skibidi Tower Defense 유닛에 가치를 제공하기 전에, 새로운 유닛이 게임에 추가될 때마다 이 가치 목록을 업데이트한다는 점을 알려드립니다.
Skibidi TD에서 사용할 수 있는 모든 장치의 실제 가치에 대해 알아보려면 여기에서 북마크에 추가하고 새 업데이트가 나올 때마다 이 페이지를 방문하세요.
더 이상 고민하지 말고 시작해 보겠습니다.
Skibidi 타워 디펜스 가치 등급 목록
Roblox Skibidi TD에서 사용할 수 있는 모든 장치와 그 가치, 수요 및 안정성은 다음과 같습니다.
궁극의 유닛
단위 | 값 | 수요 | 안정 |
업그레이드된 타이탄 드릴맨 | 저것 | 10 | 불안정한 |
신성한 유닛
단위 | 값 | 수요 | 안정 |
업그레이드된 타이탄 카메라맨 | 275K | 9 | 안정적인 |
타이탄 클락맨 | 245K | 9 | 안정적인 |
비밀 요원 | 150 만 | 10 | 불안정한 |
얼티밋 타이탄 TV 맨 | 175K | 8 | 안정적인 |
독점 유닛
단위 | 값 | 수요 | 안정 |
하이퍼 업그레이드된 타이탄 스피커마 | 17K | 10 | 불안정한 |
업그레이드된 타이탄 카메라맨을 보았습니다. | 100 | 5 | 안정적인 |
독성 업그레이드 타이탄 카메라맨 | 250 | 8 | 안정적인 |
타이탄 시계맨 | 5K | 10 | 불안정한 |
제트팩 메이스 카메라맨 | 3K | 8 | 적하 |
타이탄 드릴맨 | 저것 | 10 | 불안정한 |
독성 업그레이드 타이탄 카메라맨 | 저것 | 0 | 불안정한 |
업그레이드된 타이탄 카메라맨을 보았습니다. | 저것 | 10 | 불안정한 |
하이퍼 업그레이드된 타이탄 스피커맨 | 저것 | 10 | 불안정한 |
DJ TV맨 | 저것 | 10 | 불안정한 |
캐머맨 아나운서 | 400 | 10 | 불안정한 |
DJ 스피커맨 | 200 | 10 | 불안정한 |
화염방사기 카메라맨 | 2000 | 10 | 과대평가됨 |
유령 카메라맨 | 3000 | 10 | 과대평가됨 |
독점 부스터 상자 | 200 | 8 | 안정적인 |
스피커 수리 드론 | 1800 | 9 | 적하 |
2024년 새해 | 200 | 5 | 안정적인 |
메이스 카메라맨 | 2000 | 8 | 불안정한 |
그린 레이저 카메라맨 | 1000 | 5 | 안정적인 |
산타 상자 | 200 | 10 | 안정적인 |
쉴드 카메라맨 | 800 | 8 | 안정적인 |
칠면조 상자 | 250 | 8 | 안정적인 |
무서운 상자 | 200 | 10 | 안정적인 |
거미 상자 | 200 | 8 | 안정적인 |
과학자 상자 | 1,000 | 9 | 안정적인 |
과학자 카메라맨 | 500 | 7 | 안정적인 |
TV 여성 | 90 | 6 | 안정적인 |
대형 과학자 카메라맨 | 75 | 4 | 안정적인 |
타이탄 카메라맨 | 300 | 8 | 안정적인 |
제트팩 카메라맨 | 200 | 7 | 안정적인 |
카메라 수리 드론 | 750 | 8 | 안정적인 |
엔지니어 카메라맨 | 15,000 | 10 | 안정적인 |
스피커 스파이더 | 15 | 삼 | 안정적인 |
카메라 스파이더 | 50 | 5 | 안정적인 |
스파이더 TV | 38,000 | 8 | 안정적인 |
신화적인 유닛
단위 | 값 | 수요 | 안정 |
힐러TV 여자 | 1K | 10 | 불안정한 |
카타나 스피커우먼 | 저것 | 10 | 불안정한 |
산탄총 카메라맨 | 저것 | 10 | 불안정한 |
대형 레이저 카메라맨 | 7K | 9 | 불안정한 |
대형 불꽃놀이 카메라맨 | 22K | 8 | 불안정한 |
불길한 타이탄 TV | 10K | 10 | 불안정한 |
산타TV | 350 | 10 | 불안정한 |
수석 TV 월 | 10K | 9 | 감소 |
타락한 카메라맨 | 39K | 9 | 증가 |
글리치 카메라맨 | 1.2K | 5 | 감소 |
업그레이드된 타이탐 카메라맨 | 2K | 9 | 안정적인 |
타이탄 시네마맨 | 900 | 6 | 불안정한 |
업그레이드된 타이탄 스피커맨 | 1.3K | 7 | 안정적인 |
전설적인 유닛
단위 | 값 | 수요 | 안정 |
스피커 대형 TV 맨 | 30 | 삼 | 불안정한 |
큐피드 카메라맨 | 100 | 6 | 불안정한 |
스피어 스피커맨 | 40 | 5 | 불안정한 |
최소 카메라맨 | 40 | 5 | 불안정한 |
듀얼 배트 스피커맨 | 500 | 8 | 불안정한 |
헌터 카메라맨 | 350 | 5 | 불안정한 |
레이저 총 카메라맨 | 350 | 5 | 안정적인 |
프로스트 DJ 스피커맨 | 350 | 8 | 불안정한 |
엘프 카메라맨 | 65 | 8 | 안정적인 |
대형 칠면조 연사 | 600 | 8 | 감소 |
불길한 카메라맨 | 2.8K | 7 | 증가 |
제트팩 스피커맨 | 70 | 8 | 불안정한 |
춤추는 여성 연사 | 70 | 7 | 안정적인 |
타이탄 스피커맨 | 65 | 4 | 안정적인 |
다크 스프리커맨 | 70 | 8 | 안정적인 |
타이탄 TV 맨 | 70 | 5 | 안정적인 |
닌자 카메라맨 | 75 | 7 | 안정적인 |
비밀 요원 | 60 | 6 | 안정적인 |
레이저 카메라맨 자동차 | 80 | 7 | 안정적인 |
메크 카메라맨 80 | 8 | 8 | 안정적인 |
에픽 유닛
단위 | 값 | 수요 | 안정 |
배트 스피커맨 | 5 | 해당 없음 | 불안정한 |
순록 스피커맨 | 40 | 5 | 안정적인 |
터키 카메라맨 | 350 | 9 | 감소 |
로켓 카메라맨 | 10 | 9 | 불안정한 |
호박 농부 | 700 | 8 | 안정적인 |
카메라 공격 헬리콥터 | 10 | 7 | 불안정한 |
카메라 헬리콥터 | 10 | 6 | 안정적인 |
대형 TV맨 | 10 | 삼 | 안정적인 |
대형 카메라맨 | 10 | 4 | 안정적인 |
감시 카메라맨 | 10 | 삼 | 안정적인 |
메딕 카메라맨 | 10 | 8 | 안정적인 |
희귀 유닛
단위 | 값 | 수요 | 안정 |
연사의 장미 농장 | 25 | 5 | 불안정한 |
불꽃놀이 카메라맨 | 100 | 2 | 불안정한 |
터키 연사 | 175 | 7 | 감소 |
갈색 양복 카메라맨 | 삼 | 삼 | 안정적인 |
몬스터 스피커맨 | 75 | 6 | 과대평가됨 |
대형 스피커맨 | 2 | 2 | 안정적인 |
스피커 헬리콥터 | 2 | 2 | 안정적인 |
TV맨 | 2 | 2 | 안정적인 |
기본 단위
단위 | 값 | 수요 | 안정 |
카메라맨 | 0 | 0 | 안정적인 |
연사 | 1.3K | 5 | 안정적인 |
흔하지 않은 단위
단위 | 값 | 수요 | 안정 |
큰 심장 스피커맨 | 10 | 삼 | 불안정한 |
비열한 연설가 | 1 | 삼 | 안정적인 |
무서운 스피커맨 | 25 | 4 | 안정적인 |
카메라맨 | 0 | 1 | 안정적인 |
카 스피커맨 | 0 | 1 | 안정적인 |
카메라우먼 | 0 | 0 | 안정적인 |
연사 | 1.3K | 5 | 안정적인 |