Flee The Facility 가치 목록을 찾고 계십니까? 귀하의 대답이 ‘예’라면 올바른 위치에 오신 것입니다.
시설에서 도망치다 야수로부터 달리고, 숨고, 탈출하는 Roblox 게임입니다. 이 작업을 수행하는 동안 출구를 잠금 해제하고 시설에서 탈출해야 합니다.
어떤 장치를 소유하고 있는지에 관계없이 Flee The Facility(FTF)를 쉽게 플레이할 수 있습니다. 예, 휴대폰, 태블릿, PC 및 Xbox에서 원활하게 실행됩니다.
Flee The Facility를 막 시작했지만 현재 게임에서 거래하는 데 어려움을 겪고 있는 수많은 플레이어가 있습니다.
숙련된 플레이어의 경우 Flee The Facility에서 망치나 보석을 거래할 수 있습니다. 플레이어가 분투해야 하는 이유는 망치나 보석이 모두 똑같은 가치를 지닌 것은 아니기 때문입니다. 예, 가치나 희귀성에 따라 여러 등급으로 나뉩니다.
Flee The Facility(FTF)에서 정확한 가치를 알지 못한 채 망치나 보석을 거래할 경우 막대한 손실을 감수해야 할 가능성이 높습니다.
이를 염두에 두고 우리는 게임에서 사용할 수 있는 모든 망치 또는 보석의 가치를 언급하는 Flee The Facility 가치 목록을 만들었습니다.
더 이상 고민하지 말고 시작해 보겠습니다.
Flee The Facility Value List(2024)
Flee The Facility에서 사용할 수 있는 모든 망치 또는 보석과 정확한 가격은 다음과 같습니다. 특히, 이러한 거래 가치는 사전 정의되었으며 향후 변경될 수 있습니다.
전설적인 보석 거래 가치
전설적인 보석 | 희박 | 수요 | 값 |
총독 | 55% | 낮은 | 1x 전설 |
1337 MLG 프로 | 57% | 낮은 | 1x 전설 |
돈 | 58% | 낮은 | 3x 전설 |
외계인 | 60% | 낮은 | 8x 전설 |
어둠의 화환 | 63% | 낮은 | 9x 전설 |
릴 현재 | 63% | 평균 | 7x 전설 |
요인 | 63% | 평균 | 5x 전설 |
3주년 | 65% | 평균 | 5x 전설 |
릴 트리 | 65% | 평균 | 8x 전설 |
크람푸스 굴뚝 | 65% | 낮은 | 9x 전설 |
라이트 고스트 | 67% | 평균 | 9x 전설 |
호박 잭 | 69% | 높은 | 8x 전설 |
연금술사의 눈 | 70% | 높은 | 10x 전설 |
흑마법사의 눈 | 70% | 높은 | 10x 전설 |
2021 | 70% | 높은 | 11x 전설 |
마녀의 눈 | 70% | 높은 | 10x전설 |
눈송이 | 70% | 높은 | 12x 전설 |
흑마법사 사냥꾼 | 72% | 높은 | 12x 전설 |
서리가 내린 나무 | 74% | 높은 | 14x 전설 |
실버 스타 | 74% | 높은 | 12x 전설 |
연금술사 사냥꾼 | 75% | 높은 | 12x 전설 |
가벼운 해골 | 76% | 높은 | 12x 전설 |
마녀 사냥꾼 | 77% | 높은 | 12x 전설 |
장난감 엘프 | 77% | 높은 | 12x 전설 |
메리 화환 | 80% | 평균 | 14x 전설 |
10 억 | 80% | 평균 | 15x 전설 |
산타 굴뚝 | 85% | 평균 | 17x 전설 |
축제 나무 | 85% | 매우 높음 | 16x 전설 |
2주년 | 85% | 높은 | 18x 전설 |
다크 고스트 | 87% | 매우 높음 | 21x 전설 |
2020 | 87% | 높은 | 17x 전설 |
다크 스컬 | 88% | 매우 높음 | 20x 전설 |
으스스한 사탕 | 90% | 매우 높음 | 20x 전설 |
2019 | 95% | 매우 높음 | 25x 전설 |
으스스한 맥주 | 95% | 매우 높음 | 20x 전설 |
전설적인 망치 거래 가치
전설적인 망치 | 희박 | 수요 | 값 |
핵폐기물 | 35% | 낮은 | 1x 전설 |
스매시 브라더스 | 35% | 낮은 | 1x 전설 |
스모어 | 45% | 낮은 | 2x 전설 |
관 | 53% | 평균 | 2x 전설 |
권위 있는 | 54% | 낮은 | 3x 전설 |
권위 있는 | 60% | 평균 | 7x 전설 |
모선 | 60% | 낮은 | 6x 전설 |
VIP 금지 망치 | 63% | 평균 | 5x 전설 |
3주년 | 65% | 평균 | 5x 전설 |
묘비 강타 | 66% | 평균 | 8x 전설 |
눈사람 | 67% | 평균 | 6x 전설 |
데이브 호박 | 68% | 평균 | 10x 전설 |
데이브 호박 | 69% | 평균 | 10x 전설 |
2021 | 70% | 높은 | 12x 전설 |
파란 호두까기 인형 | 76% | 높은 | 11x 전설 |
가벼운 뼈 분쇄기 | 78% | 높은 | 12x 전설 |
행운의 토끼풀 | 80% | 높은 | 15x 전설 |
행운의 모자 | 81% | 별 4개 | 15x 전설 |
레드넛 크래커 | 84% | 매우 높음 | 15x 전설 |
장난감 산타 | 85% | 매우 높음 | 14x 전설 |
10 억 | 88% | 평균 | 15x 전설 |
2주년 | 90% | 매우 높음 | 18x 전설 |
에픽 보석 거래 가치
에픽 보석 | 희박 | 수요 | 값 |
밝은 그림자 | 30% | 매우 낮은 | 1x 에픽 |
일몰 | 32% | 매우 낮은 | 1x 에픽 |
핫 마이애미 | 32% | 매우 낮은 | 1x 에픽 |
바쁜 벌 | 33% | 낮은 | 1-2x 에픽 |
레이디버그 | 34% | 낮은 | 1-2x 에픽 |
무지개 | 34% | 매우 낮은 | 1x 에픽 |
현금 | 35% | 낮은 | 2x 에픽 |
그린 페퍼민트 | 40% | 평균 | 2-3x 에픽 |
초콜릿 취급 | 40% | 평균 | 2-3x 에픽 |
페퍼민트 | 45% | 높은 | 3-4x 에픽 |
천체의 | 45% | 평균 | 2-3x 에픽 |
성운 | 45% | 평균 | 2-3x 에픽 |
캔디콘 | 45% | 높은 | 4x 에픽 |
루돌프 | 45% | 평균 | 2-3x 에픽 |
충혈 | 48% | 높은 | 4-5x 에픽 |
몬스터 아이 | 48% | 높은 | 4-5x 에픽 |
Epic Hammers 거래 가치
에픽 해머 | 희박 | 수요 | 값 |
레드클리프 | 30% | 매우 낮은 | 1x 에픽 |
동굴 거미 | 30% | 매우 낮은 | 1x 에픽 |
현금 | 35% | 낮은 | 1-2x 에픽 |
블루 스퀴키 | 37% | 낮은 | 1-2x 에픽 |
빨간 삐걱거리는 소리 | 37% | 낮은 | 1-2x 에픽 |
과일 케이크 | 38% | 낮은 | 2x 에픽 |
홀리베리 | 38% | 낮은 | 2x 에픽 |
성조기 | 39% | 낮은 | 1-2x 에픽 |
8볼 | 39% | 낮은 | 1-2x 에픽 |
초콜릿 취급 | 40% | 평균 | 2-3x 에픽 |
생강 빵 | 40% | 평균 | 3x 에픽 |
달콤한 선물 | 40% | 평균 | 2-3x 에픽 |
부패 | 42% | 평균 | 2-3x 에픽 |
스트라티스 | 42% | 평균 | 2-3x 에픽 |
몬스터 블러드 | 42% | 높은 | 3x 에픽 |
악마의 피 | 42% | 높은 | 3x 에픽 |
캔디콘 | 45% | 높은 | 4x 에픽 |
희귀 보석 거래 가치
희귀 보석 | 희박 | 수요 | 값 |
축제 조명 | 12% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
장식품 포장 | 12% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
공백 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
피라미드 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
결석 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
연한 덩어리 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
반사 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
달 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
지팡이 사탕 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 2개 |
겨울하늘 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 2개 |
호박하늘 | 16% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
미드나잇 스카이 | 16% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
릴 프로스티 | 17% | 평균 | 희귀 3개 |
현재의 | 18% | 낮은 | 2-3배 희귀 |
에메랄드 스카이 | 18% | 낮은 | 희귀 2개 |
신비로운 밤 | 18% | 낮은 | 희귀 2개 |
어두운 달 | 20% | 평균 | 2-3배 희귀 |
제노 | 22% | 평균 | 희귀 3개 |
생명공학 | 22% | 평균 | 희귀 3개 |
스트라티스 | 22% | 평균 | 희귀 3개 |
으스스한 꼬마 | 25% | 높은 | 희귀 4개 |
희귀 망치 거래 가치
희귀 망치 | 희박 | 수요 | 값 |
쌓인 눈 | 13% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
눈 내리는 밤의 랩 | 13% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
축제용 도트 랩 | 13% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
블루 스틸 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
이상한 요소 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
완우드 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
비리디안 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
공백 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
레드 스타 랩 | 15% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
오메가 레인보우 | 16% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
유령의 밤 | 16% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
파티 해골 | 16% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
벨벳 웹 | 16% | 매우 낮은 | 희귀 1개 |
박하 | 18% | 낮은 | 1~2배 희귀 |
악몽의 그림자 | 18% | 낮은 | 희귀 2개 |
파충류 피부 | 18% | 낮은 | 희귀 2개 |
무무 | 20% | 낮은 | 2-3배 희귀 |
초콜릿 무 | 20% | 낮은 | 2-3배 희귀 |
스트로베리 무 | 20% | 낮은 | 2-3배 희귀 |
강설 | 20% | 평균 | 2-3배 희귀 |
성운 | 25% | 평균 | 희귀 3개 |
꼬마 악마 | 25% | 높은 | 희귀 4개 |
제노 | 25% | 평균 | 희귀 3개 |
스트로베리 무 | 30% | 낮은 | 2-3배 희귀 |
은하 구름 | 30% | 평균 | 희귀 3개 |
일반적인 보석 거래 가치
일반적인 보석 | 희박 | 수요 | 값 |
분홍색 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
갈색 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
마젠타 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
주황색 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
노란색 | 1 % | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
녹색 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
청록색 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
파란색 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
하얀색 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
검은색 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
푸른 모래 | 1.50% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
푸른 달 | 1.50% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
악몽의 추위 | 1.50% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
핑크샌드 | 1.50% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
러스티 레드 | 1.50% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
푸른 달 | 1.50% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
성탄절 로그 | 1.50% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
화환 | 1.50% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
굴뚝 | 1.50% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
눈 | 1.50% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
빙산 | 2% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
마법에 걸린 | 2.50% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
괴물의 흉터 | 삼% | 매우 낮은 | 1-2x 공통 |
한밤의 눈 | 삼% | 매우 낮은 | 1-2x 공통 |
겨울 황혼 | 삼% | 매우 낮은 | 1-2x 공통 |
루돌프의 코 | 삼% | 매우 낮은 | 1-2x 공통 |
데이터 칩 | 4% | 낮은 | 2x 커먼 |
사이버 서킷 | 4% | 낮은 | 2x 커먼 |
히트 코어 | 4% | 낮은 | 2x 커먼 |
비열한 | 4% | 낮은 | 2x 커먼 |
호박별 | 6% | 평균 | 3x 커먼 |
다크 스타 | 8% | 평균 | 3x 커먼 |
귀신 | 8% | 높은 | 4x 커먼 |
독성 | 8% | 높은 | 4x 커먼 |
은하 구름 | 10% | 평균 | 3x 커먼 |
일반적인 해머 거래 가치
일반적인 망치 | 희박 | 수요 | 값 |
콘크리트 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
주의 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
결석 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
링컨 로그 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
핑크와 퍼플 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
블루와 오렌지 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
핫 핑크 | 2% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
오션블루 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
포레스트 카모 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
사막 카모 | 1% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
스카이 픽셀 | 2% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
루비 픽셀 | 2% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
핫 핑크 | 2% | 매우 낮은 | 1x 커먼 |
엘프의 망치 | 4% | 낮은 | 2x 커먼 |
산타의 망치 | 4% | 낮은 | 2x 커먼 |
바이오코어 | 5% | 낮은 | 2x 커먼 |
히트 코어 | 5% | 낮은 | 2x 커먼 |
플라즈마 코어 | 5% | 낮은 | 2x 커먼 |
이것이 Flee The Facility 거래 가치 목록에 대해 알아야 할 전부입니다.