Anime Adventures 거래 가치 목록을 찾고 계십니까? 귀하의 대답이 ‘예’라면 올바른 위치에 오신 것입니다.
Roblox Game Anime Adventures는 나루토, 드래곤 볼 등과 같은 애니메이션 시리즈에서 영감을 받았습니다. Gomu가 제작한 이 게임은 현재 인기 있는 타워 디펜스 스타일 게임 중 하나입니다. 당신이 해야 할 일은 인기 애니메이션 캐릭터를 모아서 기지를 보호하기 위해 보내는 것뿐입니다.
다른 타워 디펜스 게임과 마찬가지로 Anime Adventures에는 선택할 수 있는 유닛이 많이 있습니다. 플레이어가 Anime Adventures의 가치 목록을 자주 검색하는 이유는 게임에서 사용할 수 있는 모든 유닛이 똑같이 강력하거나 약하기 때문입니다.
Anime Adventures의 가장 좋은 점은 유닛을 다른 보석 및 기타 게임 내 통화로 교환할 수 있는 거래 기능이 있다는 것입니다.
Anime Adventures에서 거래하여 많은 돈을 벌고 싶다면 거래하는 아이템의 정확한 가치를 알고 있는지 확인하세요.
애니메 어드벤처스 유닛의 정확한 가치를 모르고 거래에 참여한다면 큰 손실을 입을 가능성이 높습니다.
이를 염두에 두고 우리는 가격, 수요 및 희귀성을 기준으로 모든 거래 가능한 항목의 순위를 매기는 Anime Adventures 거래 가치 목록을 만들었습니다.
더 이상 고민하지 말고 시작해 보겠습니다.
애니메이션 모험 가치 목록 2023
모든 Anime Adventures 유닛과 거래 가치는 다음과 같습니다.
S 계층 값 목록
| 단위 | 값 | 수요 | 경향 |
|---|---|---|---|
| JIO(오버 헤븐)/디오(SHINY) | 어느 | 4 | 가격이 너무 비싸다 |
| 미래 구혼/고한(SHINY) | 어느 | 5 | 안정적인 |
| 지오(Over Heaven)/디오 | 18,500 | 8 | 안정적인 |
| 미래 구혼/고한 | 13,750 | 5 | 안정적인 |
| 블루 데빌/린(SHINY) | 12,000 | 5 | 안정적인 |
| 푸른 악마/린 | 7,250 | 6 | 안정적인 |
| 안드로이드 21(샤이니) | 5,300 | 7 | 안정적인 |
| 토비/토비 (SHINY) | 4,300 | 2 | 불안정한 |
| 에밀리/에밀리아(SHINY) | 3,900 | 7 | 안정적인 |
| 미스트 닌자/자부자(SHINY) | 3,550 | 7 | 과장된 |
| Saicky/Saiki K (SHINY) | 3,000 | 삼 | 안정적인 |
| Hie/Hiei (SHINY) | 3,000 | 6 | 안정적인 |
| 루루/를르슈(SHINY) | 2,950 | 삼 | 감소 |
| 안드로이드 21 | 2,750 | 8 | 안정적인 |
| 붕소/보로스(SHINY) | 2,600 | 8 | 안정적인 |
| 쿠모/쿠마(SHINY) | 2,100 | 삼 | 안정적인 |
| 젤리/젤랄 (샤이니) | 2,100 | 5 | 안정적인 |
| Homuru/Homura (SHINY) | 1,900 | 6 | 불안정한 |
| 사이키/사이키 | 1,650 | 삼 | 안정적인 |
| Tango/Tengen (SHINY) | 1,600 | 2 | 안정적인 |
| 우노호나/우노하나(SHINY) | 1,600 | 6 | 안정적인 |
| 파워(샤이니) | 1,400 | 8 | 과장된 |
| 에즈라/에즈라 (번개) (SHINY) | 1,375 | 4 | 안정적인 |
| 쿠모/쿠마 | 1,350 | 4 | 안정적인 |
| 히히 | 1,350 | 5 | 안정적인 |
계층 값 목록
| 단위 | 값 | 수요 | 경향 |
|---|---|---|---|
| 진/진 (SHINY) | 1,300 | 7 | 과장된 |
| 멀린/멀린(SHINY) | 1,250 | 5 | 안정적인 |
| Kisoko/Kisuke (Bankai) (SHINY) | 1,250 | 4 | 안정적인 |
| Yamomoto/Yamamoto (SHINY) | 1,150 | 4 | 안정적인 |
| Nejiri/Nejire (SHINY) | 975 | 삼 | 안정적인 |
| 마미/마미 (SHINY) | 950 | 6 | 불안정한 |
| 뱀공주/보아 (SHINY) | 950 | 5 | 안정적인 |
| 레일리 (SHINY) | 950 | 4 | 안정적인 |
| 피코루/피콜로 (SHINY) | 850 | 6 | 안정적인 |
| Temori/Temari (SHINY) | 800 | 삼 | 안정적인 |
| Jozo/Jozu (SHINY) | 800 | 2 | 안정적인 |
| Shisu/Shisui (SHINY) | 750 | 5 | 안정적인 |
| 미스트 닌자/자부자 | 700 | 삼 | 안정적인 |
| Ria/Rias (SHINY) | 675 | 5 | 안정적인 |
| 엔젤 (샤이니) | 650 | 4 | 안정적인 |
| 샤이니 (SHINY) | 585 | 4 | 안정적인 |
| 아이스퀸/에스데스(SHINY) | 575 | 삼 | 안정적인 |
| Nejiri/Nejire | 550 | 삼 | 안정적인 |
| 아케나/아케노(SHINY) | 550 | 삼 | 안정적인 |
| 고서/고시(SHINY) | 490 | 4 | 안정적인 |
| Ji Mo Ri/Jin Mori (SHINY) | 480 | 4 | 안정적인 |
| Yoshina/Yoshino (SHINY) | 475 | 4 | 안정적인 |
| Inuyasha/Inuyashu (SHINY) | 475 | 4 | 안정적인 |
| Akin/Aki (SHINY) | 460 | 삼 | 안정적인 |
| Tatsumo/Tatsumi (SHINY) | 460 | 삼 | 안정적인 |
| 게투/게토(SHINY) | 460 | 삼 | 안정적인 |
| Madoko/Madoka (SHINY) | 450 | 4 | 불안정한 |
| 전기톱(샤이니) | 430 | 삼 | 안정적인 |
| 테마리/테마리 | 400 | 2 | 안정적인 |
| Ipo/Ippo (SHINY) | 400 | 삼 | 안정적인 |
| 조조/조즈 | 385 | 2 | 안정적인 |
| Sayako/Sayaka (SHINY) | 375 | 4 | 불안정한 |
| 로시/로시(SHINY) | 375 | 2 | 안정적인 |
| Kuneko/Koneko (SHINY) | 375 | 삼 | 안정적인 |
| 페루나/페로나(SHINY) | 375 | 삼 | 안정적인 |
| Kyoka/Kyoko (SHINY) | 350 | 삼 | 불안정한 |
| Todoro/Todoroki (SHINY) | 325 | 삼 | 안정적인 |
| 날씨/날씨 보고(SHINY) | 325 | 삼 | 안정적인 |
| 브로크/브룩(SHINY) | 325 | 삼 | 안정적인 |
| 에밀리/에밀리아 | 325 | 6 | 안정적인 |
| 루시/루시(SHINY) | 300 | 삼 | 안정적인 |
| 에즈라/에즈라 발크리(SHINY) | 275 | 삼 | 안정적인 |
| Hime/Himeno (SHINY) | 275 | 삼 | 안정적인 |
| Kobeno/Kobeni (SHINY) | 275 | 삼 | 안정적인 |
| 키트/연 (SHINY) | 275 | 삼 | 안정적인 |
| Toshin/Toshiro | 265 | 삼 | 안정적인 |
| Homuru/Homura | 250 | 5 | 불안정한 |
| 에즈라/에즈라 트루하트 (샤이니) | 250 | 2 | 안정적인 |
B 계층 값 목록
| 단위 | 값 | 수요 | 경향 |
|---|---|---|---|
| Kent/Kento (SHINY) | 215 | 삼 | 안정적인 |
| 붕소/보로스 | 200 | 5 | 안정적인 |
| 룰루/를르슈 | 200 | 2 | 감소 |
| 행운/행운 (SHINY) | 190 | 2 | 안정적인 |
| 모리우/모리아(SHINY) | 185 | 2 | 안정적인 |
| 불주먹/에이스(SHINY) | 180 | 4 | 안정적인 |
| Ji Mo Ri/Jin Mori | 180 | 4 | 안정적인 |
| 이누야샤/이누야샤 | 180 | 삼 | 안정적인 |
| Tatsumo/Tatsumi | 180 | 삼 | 안정적인 |
| Yamomoto/Yamamoto (Hellfire) | 180 | 4 | 안정적인 |
| Ipo/Ippo | 165 | 삼 | 안정적인 |
| 당근 (샤이니) | 155 | 삼 | 안정적인 |
| 미르카/미르코(SHINY) | 140 | 삼 | 안정적인 |
| 힘 | 135 | 5 | 안정적인 |
| Oshy/Ai Hoshino (SHINY) | 130 | 4 | 안정적인 |
| 멀린/멀린 | 130 | 4 | 안정적인 |
| 덴지/덴지 시크릿(SHINY) | 125 | 삼 | 안정적인 |
| Haka/Haku (Reflection) (SHINY) | 110 | 2 | 안정적인 |
| 에즈라/ 에즈라 (번개) | 100 | 삼 | 안정적인 |
| 젤리/젤랄(천국) | 80 | 삼 | 안정적인 |
| Kisoko/Kisuke (Bankai) | 70 | 삼 | 안정적인 |
| 천사 | 70 | 삼 | 안정적인 |
| 내/나 | 70 | 삼 | 안정적인 |
| 얼음 여왕/에스데스(제국 최강) | 70 | 삼 | 안정적인 |
| 나비/나미 (SHINY) | 70 | 4 | 안정적인 |
| 다키/다키 | 65 | 삼 | 안정적인 |
| 마미/마미 | 55 | 삼 | 불안정한 |
| 베코(SHINY) | 50 | 2 | 안정적인 |
| 리아/리아스 | 50 | 삼 | 안정적인 |
| 에이전트/아케노 | 50 | 삼 | 안정적인 |
| Kuneko/Koneko | 50 | 삼 | 안정적인 |
| Shisu/Shisui | 50 | 2 | 안정적인 |
| 피코루/피콜로 | 50 | 2 | 안정적인 |
| 전기톱 | 50 | 2 | 안정적인 |
| Geto/Geto(최대) | 50 | 2 | 안정적인 |
| 루시/루시(모든 키) | 50 | 2 | 안정적인 |
| Ichi(풀 할로우)/Ichigo(풀 할로우)(SHINY) | 50 | 2 | 안정적인 |
| Renzi/Renji (SHINY) | 50 | 1 | 안정적인 |
| Modoko/Madoka | 45 | 삼 | 불안정한 |
| 나비/나미 | 45 | 삼 | 안정적인 |
| Oshy/Ai Hoshino | 35 | 삼 | 안정적인 |
| 사야코/사야카 | 30 | 2 | 불안정한 |
| 파산/브룩 | 35 | 2 | 안정적인 |
| 페루나/페로나 | 35 | 2 | 안정적인 |
| 에즈라(발키리)/엘자 | 35 | 2 | 안정적인 |
| 뱀공주/보아 | 35 | 2 | 안정적인 |
| 레일리 | 35 | 2 | 안정적인 |
| 우노하나/우노하나 | 35 | 2 | 안정적인 |
C 계층 값 목록
| 단위 | 값 | 수요 | 경향 |
|---|---|---|---|
| Kyoka/Kyoko | 30 | 2 | 불안정한 |
| Hime/Himeno | 30 | 2 | 안정적인 |
| 탱고/오른쪽 | 30 | 1 | 안정적인 |
| 고베노/고베니 | 25 | 2 | 안정적인 |
| 고우시/고서 | 25 | 2 | 안정적인 |
| 로시/로시 | 25 | 1 | 안정적인 |
| 토비/토비 | 20 | 1 | 안정적인 |
| 에즈라(진심)/엘자 | 17 | 1 | 안정적인 |
| Getan/Geten (SHINY) | 15 | 2 | 안정적인 |
| 악몽 루포/악몽 루피(SHINY) | 15 | 2 | 안정적인 |
| Shingo/Shinji (SHINY) | 15 | 2 | 안정적인 |
| 메카 프리조/메카 프리자(SHINY) | 15 | 2 | 안정적인 |
| 악천후/날씨 보고 | 15 | 1 | 안정적인 |
| Todorro/Todoroki | 13 | 1 | 안정적인 |
| Toshin/Toshiro | 10 | 1 | 안정적인 |
| 뚜껑 | 10 | 1 | 안정적인 |
| 갔다 | 10 | 1 | 안정적인 |
| 루시/루시 | 10 | 1 | 안정적인 |
| 켄트/켄토 | 10 | 1 | 안정적인 |
| 행운/행운 | 10 | 1 | 안정적인 |
| 모리우/모리아 | 10 | 1 | 안정적인 |
| 에즈라/엘자 | 10 | 1 | 안정적인 |
| Haka/Haku (Reflection) | 10 | 1 | 안정적인 |
| 불주먹/에이스 | 5 | 1 | 안정적인 |
| Ichi(풀 할로우)/Ichigo(풀 할로우) | 5 | 1 | 안정적인 |
| 렌지/렌지 | 5 | 1 | 안정적인 |
| 루포(마린포드)/루피(마린포드) | 5 | 1 | 안정적인 |
| 악몽의 루포/악몽의 루피 | 5 | 1 | 안정적인 |
| Shingo/Shinji | 5 | 1 | 안정적인 |
| 완료/사라짐 | 5 | 1 | 안정적인 |
| 메카 프리조/메카 프리저 | 5 | 1 | 안정적인 |
| Yoshina/Yoshino | 5 | 1 | 안정적인 |
| 당근 | 5 | 1 | 안정적인 |
| 미르카/미르코 | 5 | 1 | 안정적인 |
이것이 Anime Adventures 거래 가치 목록에 대해 알아야 할 전부입니다.