Craft A Brainrot 레시피를 모두 얻는 방법이 궁금하십니까? 이 가이드에서는 190개의 콤보와 그 재료, 그리고 각각 발생하는 수입을 모두 공유하여 작업을 더 쉽게 만들었습니다.
Roblox Craft a Brainrot는 마스터 크래프터가 재료를 혼합하고 190개의 콤보를 만드는 플레이어에 관한 게임입니다. 그들이 해야 할 일은 상점에서 재료를 구입하고 제작 테이블로 가서 독특한 콤보를 만드는 것뿐입니다.
모든 Craft A Brainrot 레시피(2026)
여기에서 모든 Craft a Brainrot 레시피 목록을 확인하세요.
플레이어는 신발, 상어, 선인장, 설치류를 사용할 수 있습니다.
| 두뇌 부패 | 재료 | 소득 |
| 트랄레리토스 | 신발, 상어, 선인장, 설치류 | 629.2$/초 |
| 트리피트리피 | 상어, 선인장, 설치류 | 525.8$/초 |
| 갱스터 푸테라 | 신발, 선인장, 설치류 | 468.6$/초 |
| 트루리메로 트루리치나 | 신발, 상어, 설치류 | 409.2$/초 |
| 팝팝팝 사후르 | 선인장, 설치류 | 378.4$/초 |
| 카티니 수시니 | 상어, 설치류 | 323.4$/초 |
| 트릴라레로 트라말리마 | 선인장, 상어 | 270.6$/초 |
| 감자 뺨 | 신발, 설치류 | 270.6$/초 |
| 하마 선인장 | 신발, 선인장 | 215.6$/초 |
| 트랄레로 트랄라 | 상어, 신발 | 162.8$/초 |
코끼리, 설치류, 나무 조리법
| 두뇌 부패 | 재료 | 소득 |
| 오르칼로코스 | 코끼리, 설치류, 선인장, 신발 | 2.1K $/초 |
| 불화 | 코끼리, 선인장, 신발, 상어 | 2,000달러/초 |
| 브르 브르 파타핌 | 코끼리, 나무 | 2,000달러/초 |
| Ananitto Giraffini | 코끼리, 나무, 선인장 | 2300달러/초 |
| 트릭 트랙 바라붐 | 코끼리, 나무, 신발 | 2200달러/초 |
| 리릴리 라릴라 | 코끼리, 선인장, 신발 | 1700달러/초 |
| 오르칼레로 오르칼라 | 코끼리, 상어, 신발 | 1600달러/초 |
| 드루리메로 드룰리치나 | 나무, 설치류, 선인장, 상어 | 130만 달러/초 |
| 타 타 타 타 사후르 | 나무, 설치류, 선인장, 신발 | 130만 달러/초 |
| 카푸친 발레리나 | 나무, 설치류, 상어, 신발 | 1200달러/초 |
| 마기안 악어 | 나무, 신발, 상어, 선인장 | 1100달러/초 |
| 레오넬리 캑투셀리 | 나무, 설치류, 선인장 | 1100달러/초 |
| 트루리메로 아이 | 나무, 설치류, 상어 | 1100달러/초 |
| 안토니오 | 나무, 설치류, 신발 | 994.4$/초 |
| 트리치타라카텔라스 | 나무, 신발, 선인장 | 935달러/초 |
| 암발라부 인형 | 신발, 상어, 나무 | 877.8$/초 |
| 신비로운 카브로스파게티 | 나무, 선인장 | 809.6$/초 |
| 바나니타 돌피니타 | 나무, 상어 | 756.8$/초 |
| 프란체스코 | 나무, 신발 | 701.8$/초 |
과일 성분 – 3K–6K $/s 소득 범위
| 두뇌 부패 | 재료 | 소득 |
| 아르모딜로 코코딜로 | 과일, 코끼리, 설치류, 나무 | 6400달러/초 |
| 블루베리니 타티치니 | 과일, 코끼리, 나무, 선인장 | 6300달러/초 |
| 티그룰린에서 워터멜로 | 과일, 설치류, 선인장, 상어 | 4300달러/초 |
| 킨 킨 킨 쿤 | 과일, 나무, 상어 | 4300달러/초 |
| 키위 치크 | 과일, 설치류, 선인장, 신발 | 4300달러/초 |
| 긴고발로 긴고발로 | 과일, 나무, 신발 | 4300달러/초 |
| 카를루 | 과일, 설치류, 상어, 신발 | 4200달러/초 |
| 지브라 주브라 지브라리니 | 과일, 선인장, 상어, 신발 | 4200달러/초 |
| 너구리 워터멜루니 | 과일, 설치류, 상어 | 3900달러/초 |
| 스트로베리니 옥토시니 | 과일, 선인장, 상어 | 3800달러/초 |
| 티그룰리 자몽 | 과일, 설치류, 신발 | 3800달러/초 |
| 코코시노 코뿔소 | 과일, 선인장, 신발 | 3700달러/초 |
| 트루리바우 트루리바나나 | 과일, 설치류 | 3500달러/초 |
| 부르발로니 룰리롤리 | 과일, 상어 | 3300달러/초 |
| 던의 우딘 | 과일, 신발 | 3300달러/초 |
새 요리법
| 두뇌 부패 | 재료 | 소득 |
| 살라미노 펭귄 | 새, 과일, 선인장, 상어 | 10400달러/초 |
| 시그마 보이 | 새, 과일, 상어, 신발 | 10,300달러/초 |
| 피피페페페포포포 | 새, 과일, 설치류 | $9.6K/초 |
| 브리 브리 비쿠스 티쿠스 | 새, 과일, 선인장 | 9500달러/초 |
| 펭귄코코시노 | 새, 과일, 상어 | 9500달러/초 |
| 파파야넬리 오울리시나 | 새, 과일, 신발 | 9400달러/초 |
| 스탄타니토스 트랄레리토스 | 새, 선인장, 상어, 신발, 나무 | 8,000달러/초 |
| 알레시오스 | 새, 나무, 선인장, 상어 | 7400달러/초 |
| 체케치치 체카츄 | 새, 나무, 선인장 | 6700달러/초 |
| 알레시오 | 새, 나무, 신발 | 6600달러/초 |
| 페로첼로 레몬첼로 | 새, 과일 | 8600달러/초 |
| 프룰리 프룰라 | 새, 선인장 | 5600달러/초 |
| 삐삐뽀빠삐뽀페페 | 새, 신발 | 5500달러/초 |
철제 레시피
| 두뇌 부패 | 재료 | 소득 |
| Trenostruzzo 터보 3000 | 철, 새, 상어 | 17,700달러/초 |
| 봄바르디로 쿠드쿠다흐 | 철, 새, 신발 | 17.6K$/초 |
| 트라이톤톤사후르 | 철, 과일, 선인장, 상어 | 16,700달러/초 |
| 기가리트락토스 스피도로보스 | 철, 코끼리, 나무, 상어, 신발 | 16.2K $/초 |
| 봄봄비니 구시니 | 철, 새 | 16.2K $/초 |
| 철철철철 사후르 | 철, 과일, 나무 | 15900달러/초 |
| 카피바라 봄버 | 철, 과일, 상어 | 15,300달러/초 |
| 코뿔소 토스테리노 | 철, 과일, 신발 | 15,300달러/초 |
| PPP 사후르 | 철, 선인장, 신발, 상어 | 13,000달러/초 |
| AAA 사후르 | 철, 나무, 상어 | 12500달러/초 |
| KKK 사후르 | 철, 나무, 신발 | 12500달러/초 |
| 냉장고 코끼리 | 철, 코끼리 | 12.1K $/초 |
| 철 두더지 | 철, 설치류 | 11,000달러/초 |
| 크라벨리노 체키치노 | 철, 선인장 | 11,000달러/초 |
| 감베로 스페로 | 철, 상어 | 10.9K $/초 |
| 스비니노 뿌본디노 | 다리미, 신발 | 10.9K $/초 |
원숭이 요리법
| 두뇌 부패 | 재료 | 소득 |
| 침팬지 수박니 킹기니 | 원숭이, 새, 설치류, 선인장, 상어 | 27.6K$/초 |
| 엉터리 | 원숭이, 새, 설치류, 선인장, 신발 | 27,500달러/초 |
| 롤로로 댄서 | 원숭이, 새, 선인장, 상어, 신발 | 27400달러/초 |
| 프킨킨키토스 | 원숭이, 코끼리, 설치류, 선인장, 상어, 신발 | 24.1K $/초 |
| 고릴로 워터멜론드릴로 | 원숭이, 과일, 설치류, 상어 | 23.1K $/초 |
| 잎잎잎 사후르 | 원숭이, 코끼리, 설치류, 선인장, 상어 | 22.5K $/초 |
| 로스 카르커르키르시토스 | 원숭이, 코끼리, 설치류, 선인장, 신발 | 22.5K $/초 |
| 리릴리토스 | 원숭이, 코끼리, 선인장, 상어, 신발 | 22.3K $/초 |
| Schimpazinon 구독 | 원숭이, 과일, 설치류 | 21,300달러/초 |
| 마테오 | 원숭이, 나무, 설치류, 상어 | 20,000달러/초 |
| 침팬지 바나니니 | 원숭이, 나무, 설치류, 신발 | 20,000달러/초 |
| 오랑우티니 아나나시니 | 원숭이, 과일 | 19400달러/초 |
| 해골 해골 해골 사후르 | 원숭이, 설치류, 선인장, 신발 | 19400달러/초 |
| 차체치차차차치 | 원숭이, 설치류, 상어, 신발 | 19.3K $/초 |
| 사후르 | 원숭이, 선인장, 상어, 신발 | 19.3K $/초 |
| 욥 욥 욥 사후르 | 원숭이, 설치류, 신발 | 17,800달러/초 |
치즈 레시피
| 두뇌 부패 | 재료 | 소득 |
| 스나쿨리 바나눌리 | 치즈, 과일, 코끼리, 설치류 | 37.1K $/초 |
| 센트랄루치 뉴클리어루치 | 치즈, 설치류, 선인장, 신발 | 32,000달러/초 |
| 트랄레로 아이 | 치즈, 설치류, 상어, 신발 | 31.9K $/초 |
| 프라포치노 암살자 | 치즈, 선인장, 상어, 신발 | 31.9K $/초 |
악어 요리법
| 두뇌 부패 | 재료 | 소득 |
| 고르곤질라 | 악어, 치즈, 원숭이, 새, 과일, 코끼리 | 125,800달러/초 |
| 드래곤 카넬로니 | 악어, 치즈, 원숭이, 설치류, 선인장, 상어 | 113,000달러/초 |
| 하마 슈퍼마켓 | 악어, 치즈, 원숭이, 선인장, 상어, 신발 | 112,800달러/초 |
| 케사디야 크로코딜라 | 악어, 치즈, 원숭이, 상어 | 98,500달러/초 |
| 으르르르 바라붐 | 악어, 치즈, 선인장, 상어 | $85.4K/초 |
| 핵공룡 | 악어, 원숭이, 코끼리, 설치류, 선인장, 상어 | $78.6K/초 |
| 로스 크로코딜리토스 | 악어, 원숭이, 설치류, 선인장, 신발 | 71,900달러/초 |
| 봄바르다나 크로콜라라 | 악어, 원숭이, 선인장, 상어, 신발 | 71,800달러/초 |
| 치즈 악어 | 악어, 치즈 | 68,000달러/초 |
| Bamberclat 악어 | 악어, 새, 코끼리, 설치류, 선인장, 신발 | 64,000달러/초 |
| 악어 아나나시노 | 악어, 설치류, 선인장, 상어, 신발 | 51,900달러/초 |
| 트랄레로 워터멜로니니 | 악어, 과일, 상어 | 47,500달러/초 |
| 토르투기니 드래곤프루티니 | 악어, 과일, 선인장, 상어 | 51,700달러/초 |
갤럭시 레시피
| 두뇌 부패 | 재료 | 소득 |
| 케푸타트 케팟 프레쿠팟 | 라 추수감사절 조합 | 186,200달러/초 |
| I2perfectini 폭시니니 | 갤럭시, 악어, 치즈, 원숭이, 상어, 신발 | 186,000달러/초 |
| 마지아니 탄키아니 | 은하계, 악어, 치즈, 코끼리, 선인장, 철 | 180,600달러/초 |
| 그라이푸스 메두스 | 은하계, 악어, 치즈, 코끼리, 설치류, 상어 | 166,200달러/초 |
| 자전거 껌걸이 | 은하계, 악어, 치즈, 설치류, 선인장, 상어 | 164,600달러/초 |
| 말라메 아마랄레 | 갤럭시, 악어, 치즈, 선인장, 상어, 신발 | $163.6K/초 |
| 악몽 요니 | 갤럭시, 치즈, 원숭이, 상어, 선인장, 과일 | 135,200달러/초 |
| 검은 버스에서 울렸다. | 은하계, 치즈, 원숭이, 선인장, 상어, 신발 | 131,000달러/초 |
| 도조니니 암살자 | 은하계, 치즈, 원숭이, 설치류, 상어 | 122,800달러/초 |
| 안팔리 바빌론 | 은하계, 치즈, 설치류, 선인장, 상어, 신발 | 109,500달러/초 |
| Bearinni Plammini Guardinni | 은하계, 치즈, 설치류, 상어, 신발 | 102,400달러/초 |
| 틱택 사후르 | 갤럭시, 치즈, 과일, 선인장, 신발 | 102,400달러/초 |
| 야옹 | 은하, 원숭이, 설치류, 선인장, 상어, 새 | 102,400달러/초 |
| 천상의 기린 | 은하계, 원숭이, 코끼리, 선인장, 상어, 신발 | 96,500달러/초 |
| 케이크 케이크 케이크 케이크 | 은하계, 원숭이, 철, 선인장 | $95.4K/초 |
| 요니 | 갤럭시, 치즈, 새 | 94,300달러/초 |
| 매머드 행성 텔레페돈 | 은하, 원숭이, 설치류, 선인장, 신발 | 88900달러/초 |
| 반반반사후르 | 갤럭시, 원숭이, 설치류, 신발 | 82,800달러/초 |
| 침팬지니 바나니니 프리에스티니 | 갤럭시, 원숭이, 신발 | 76,700달러/초 |
| 종이 흡인기 | 은하계, 새, 철 | $76.6K/초 |
| NNN 사후르 | 갤럭시, 원숭이 | 70,700달러/초 |
| 스파게티 투알레티 | 은하계, 설치류, 선인장, 신발, 상어 | 68,700달러/초 |
| 라 추수감사절 콤비네이션 | 치즈, 원숭이, 설치류, 새, 선인장, 상어 | 65,900달러/초 |
| 블루베리 옥토시니 | 은하계, 설치류, 선인장, 상어 | 64,000달러/초 |
| 트립피트로피트 | 은하, 선인장, 상어, 신발 | 63,800달러/초 |
| 트랄레로 쿼드 | 은하, 과일, 상어 | $62.6K/초 |
| 노크 노크 사후르 | 은하계, 설치류, 선인장 | 59,300달러/초 |
| Cacasito 위성 | 은하계, 설치류, 신발 | 59,200달러/초 |
소 요리법
| 두뇌 부패 | 재료 | 소득 |
| 토성 토성 암소 | 소, 은하, 치즈, 설치류, 선인장, 신발 | 328,500달러/초 |
| 토성 바키타스 | 암소, 갤럭시, 선인장, 신발, 설치류, 나무 | 292.9k$/초 |
| 들소 Giuppiture Giuppitercito | 소, 갤럭시, 신발, 나무 | 255,900달러/초 |
| 블랙홀 염소 소 | 소, 은하, 신발 | 236,900달러/초 |
| 말상어 | 소,악어 | 204,900달러/초 |
| 영양 아보카도 | 소, 과일, 신발 | 181,200달러/초 |
| 소, 악어 | 소, 선인장, 신발 | 177,800달러/초 |
| 바나나 버블 | 소, 과일 | 167,200달러/초 |
| 노동자 노동자 쿠르쿠르쿠르 | 소, 신발 | 163,200달러/초 |
Craft A Brainrot에서 최고의 Brainrot은 67입니다. 이는 초당 가장 높은 수입을 제공하기 때문입니다.
Craft A Brainrot에는 190개의 Brainrot 레시피가 있습니다. 각각은 성분의 고정된 조합입니다. 당신이 해야 할 일은 올바른 재료를 모으고 제작 버튼을 눌러 초당 달러를 버는 데 도움이 되는 Brainrot을 만드는 것뿐입니다.
Brainrot을 만드는 방법
Brainrot을 제작하려면 플레이어는 기본 버튼을 누르고 홈 스테이션으로 이동해야 합니다. 다음으로, 제작 메뉴를 열려면 제작대 근처로 가야 합니다. 재료를 선택하고 제작 버튼을 눌러 독특한 Brainrot을 만드세요.
전체 프로세스를 알아보려면 아래 단계를 따르세요.
- 게임 UI로 이동합니다.
- 베이스 버튼을 누르고 홈 스테이션으로 이동하세요.
- 제작대로 이동합니다.
- 제작대와 상호작용하세요.
- 제작 메뉴가 열립니다.
- UI에 그리드와 성분 선택기가 열립니다.
- 레시피에 나열된 재료를 선택하세요.
- 재료를 모은 후 제작 버튼을 눌러주세요.
- 곧 초당 소득을 창출하기 시작하는 Brainrot을 갖게 될 것입니다.
레시피에 따라 재료를 선택하는 데 필요한 모든 것을 만드는 것을 잊지 마세요.
Craft A Brainrot에서 가장 돈을 많이 버는 Brainrot은 67입니다. 소, 갤럭시, 원숭이, 치즈, 철과 같은 재료를 사용하여 364.4K $/s의 수입을 창출합니다.
향후 업데이트에는 더 많은 Brainrot이 추가될 예정입니다. 하지만 지금은 이러한 요리법을 만들어 수익을 창출해 보세요.
