Murder Mystery 2는 현재 Roblox에서 가장 많이 플레이되는 게임 중 하나입니다. 값이 다른 수많은 항목이 있기 때문에 많은 플레이어가 올바른 MM2 값 목록을 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다.
이를 염두에 두고 우리는 MM2에서 사용할 수 있는 모든 항목의 올바른 값을 찾는 데 도움이 되는 Murder Mystery 2 값 목록을 만들었습니다.
MM2 값 목록을 제공하기 전에 게임에 대해 조금 알아보겠습니다.
머더 미스터리 2의 내용은 무엇인가요?
다른 Roblox 게임과 달리 Murder Mystery 2는 살인자를 식별하기 위해 팀에서 숨어야 하는 흥미로운 게임입니다.
살인자는 로비에 머무르는 플레이어 중 한 명이고 뚜렷한 신원이 없기 때문에 게임이 시작되면서 상황이 흥미로워집니다.
Murder Mystery 2에서 올바른 살인자를 찾으려면 기술을 사용해야 합니다. MM2에서 살인자를 식별한 후에는 살인자가 게임에서 당신을 죽이기 전에 살인자를 신고해야 합니다.
놀라운 게임 플레이 외에도 Murder Mystery 2에는 전반적인 게임 경험을 향상시키기 위해 거래할 수 있는 아이템이 많이 있습니다.
MM2 품목의 가치는 계속 변하기 때문에 모든 MM2 품목의 현재 가치에 대한 최신 정보를 지속적으로 제공하기 위해 MM2 가치 목록을 계속 업데이트하고 있습니다.
더 이상 고민하지 말고 시작해 보겠습니다.
고대인을 위한 MM2 가치 목록
닉스 낫 | 145000 |
엘더우드 낫 | 130 |
통나무 절단기 | 135 |
할로우샤이테 | 150 |
쇄빙선 | 120 |
배트윙 | 80 |
아이스 윙 | 18 |
고유 항목에 대한 MM2 값 목록
부정한 | 125 |
골드 트로피 | 150,000 |
Godlys를 위한 MM2 가치 목록
시어 | 10x T1 전설 제작 |
크로마 라이트브링어 | 230 |
크로마어둠의 인도자 | 230 |
크로마루거 | 190 |
크로마 젬스톤 | 170 미스터리 상자 |
크로마 히트 | 165 |
크로마 레이저 | 160 |
크로마팽 | 135 |
크로마 타이즈 | 125 |
크로마샤크 | 120 |
크로마데스샤드 | 105 |
크로마슬래셔 | 100 |
크로마시어 | 85 제작 |
크로마 본블레이드 | 83 |
크로마 쏘 | 80 |
크로마진저블레이드 | 75 |
설탕 | 180 |
사탕 | 180 |
레드 루거 | 140 |
영원한 지팡이 | 133 |
루거 지팡이 | 130 |
이터널 IV | 100 |
엘더우드 리볼버 | 125 |
아메레이저 | 100 |
진저 루거 | 125 |
징글건 | 125 |
픽셀 | 120 |
성조기 | 110 |
시계 장치 | 93 |
블래스터 | 93 |
가상 | 85 |
이터널III | 93 |
그린 루거 | 85 |
아이스블래스터 | 90 |
크리스마스 | 90 |
할로즈 엣지 | 83 |
루거 | 80 |
이터널 2 | 83 |
민트 | 78 |
뼈칼날 | 70 |
조수 | 67 |
냉기 | 65 |
화염 | 65 |
할로윈총 | 65 |
상어 | 63 |
손보고 | 63 |
열 | 60 |
배틀 액스 II | 58 |
영원한 | 55 |
거미 | 50 |
펌핑 | 53 |
레이저 | 48 |
빛의 인도자 | 45 |
어둠의 인도자 | 45 |
슬래셔 | 43 |
송곳니 | 43 |
죽음의 파편 | 40 |
성운 | 38 |
배틀액스 | 38 |
진저블레이드 | 38 |
나이트 블레이드 | 40 구매 |
윈터스 에지 | 35 |
얼음 용 | 35 |
레드 시어 | 35 |
블루 시어 | 35 |
보라색 예언자 | 35 |
오렌지 시어 | 35 |
옐로우 시어 | 35 |
보석 | 35 |
눈호랑이 | 32 |
눈송이 | 32 |
얼음조각 | 30 |
봤다 | 25 |
성스러운 칼날 | 25 |
뱀파이어 엣지 | 25 |
고스트 블레이드 | 22 |
동상 | 20 |
박하 | 13 |
쿠키블레이드 | 13 |
심장칼날 | 13 |
달걀 잎 | 11 |
프리즘 | 8 |
바이오블레이드 | 6 |
MM2빈티지 가치 목록
미국 | 65 |
골든 | 60 |
피 | 45 |
페이저 | 30 |
왕자 | 25 |
그림자 | 23 |
레이저 | 20 |
귀신 | 15 |
쪼개는 도구 | 10 |
카우보이 | 5 |
MM2전설적인 가치 목록
JD | 210 |
코튼 싸이 | 215 |
그린 엘리트 | 160 |
고스트 나이프 | 150 |
나무총 | 140 |
나무칼 | 140 |
편물 | 130 |
파열 | 130 |
유령총 | 45 |
할퀴다 | 20 |
동굴칼 | 16 |
생강총 | 4 |
산타스 매직 | 삼 |
빨간 불 | 2 |
마녀 | 2 |
리퍼 나이프 | 2 이벤트 티어 시스템 |
블루 스크래치 | 1 |
블루 엘리트 | 1 |
녹색 불 | 1 |
프레데터 나이프 | 4x T1 레전드 제작 |
에메랄드 | 4x T1 레전드 제작 |
불꽃 | 4x T1 레전드 제작 |
두개골 | 4x T1 레전드 |
리퍼 건 | 4x T1 레전드 |
생강칼 | 3x T1 레전드 |
룬 | 1x T1 레전드 미스터리 상자 |
동굴 총 | 3x T1 레전드 |
스플래시 건 | 1x T1 레전드 |
엘리트 | T1 레어 4개 |
빛나는 | T1 레어 4개 |
퓨전 | T1 레어 4개 |
바래다 | T1 레어 4개 |
튀김 | T1 레어 4개 |
우주 | T1 레어 4개 |
감독관 칼 | T1 레어 4개 |
프레데터 총 | T1 레어 4개 |
플라스마이트 | T1 레어 4개 |
독사 같은 사람 | T1 레어 4개 |
MM2희귀 가치 목록
독성 칼 | 225 |
지팡이 칼 | 205 |
지팡이 총 | 205 |
생강총 | 165 |
생강칼 | 165 |
잭 | 135 |
미라 | 125 |
뱀파이어 총 | 95 |
박쥐 | 60 |
독성 총 | 40 |
뱀파이어 칼 | 40 |
오로라 칼 | 38 |
오렌지 대리석 | 23 |
연한 덩어리 | 15 |
캔디 소용돌이 총 | 12 |
녹색 대리석 | 10 |
고드름 총 | 4 |
뱀에 물린 칼 | 삼 |
지팡이 칼 | 2 |
유령 | 4x T1 레전드 |
괴물 | 2x T1 레전드 |
오로라 칼 | 2x T1 레전드 |
캔디 소용돌이 총 | 2x T1 레전드 |
뱀에 물린 칼 | 2x T1 레전드 |
네더 | 1x T1 레전드 제작 |
스핏파이어 | 1x T1 레전드 제작 |
습기 | 1x T1 레전드 제작 |
녹은 총 | 1x T1 레전드 제작 |
녹은 칼 | 1x T1 레전드 제작 |
뼈 | 1x T1 레전드 |
문 | 1x T1 레전드 |
눈 덮인 | T1 레어 4개 |
생강 빵 | T1 레어 4개 |
연한 덩어리 | T1 레어 3개 |
녹색 대리석 | T1 레어 3개 |
지팡이 총 | T1 레어 3개 |
고드름 칼 | T1 레어 3개 |
무지개 총 | T1 희귀 미스터리 상자 1개 |
Aurora Gun | T1 레어 1개 |
사이 소용돌이 칼 | T1 레어 1개 |
뱀물린 총 | T1 레어 1개 |
지하 감옥 | T1 레어 1개 |
공간 | T1 레어 1개 |
깊은 바다 | T1 레어 1개 |
나이트파이어 | T1 레어 1개 |
은하 | 4x T1 언커먼 |
무지개 | 4x T1 언커먼 |
주입됨 | 4x T1 언커먼 |
은하계 | 4x T1 고급 총 상자 1 |
암호화폐 | 4x T1 고급 칼 상자 2 |
스펙트럼 | 4x T1 고급 칼 상자 2 |
아이리볼버 | 4x T1 언커먼 |
해커 | 4x T1 언커먼 |
신성 | 4x T1 언커먼 |
와동 | 4x T1 언커먼 |
에이스 | 4x T1 언커먼 |
베이컨 | 4x T1 언커먼 |
코블록스 | 4x T1 언커먼 |
향사 | 4x T1 언커먼 |
추상적인 | 4x T1 언커먼 |
뮤지컬 | 4x T1 언커먼 |
검은색 | 4x T1 언커먼 |
보라 | 4x T1 언커먼 |
MM2애완동물을 위한 가치 목록
크로마 파이어 버니 | 155 |
크로마 파이어 배트 | 145 |
크로마파이어캣 | 140 |
크로마파이어폭스 | 120 |
크로마 파이어 피그 | 110 |
크로마파이어베어 | 95 |
크로마 파이어독 | 80 |
보라색 호박 | 235 |
파란 호박 | 130 |
빨간 호박 | 125 |
데스스피커 | 120 펫 상자 1 |
녹색 호박 | 110 |
스팀버드 | 105 |
불사조 | 95 |
남자 이름 | 90 |
전기 | 85 |
프로스트 버드 | 90 |
제트기 | 85 |
눈알 | 65 |
감독관의 눈 | 35 |
불배트 | 35 |
파이어베어 | 35 |
파이어버니 | -35 |
얼음 불사조 | 35 |
파이어폭스 | 25 |
불돼지 | 25 |
불 고양이 | 20 |
여행자 | 25 |
귀족의 용 | 25 |
탱키 | 25 |
뱀파이어 바티 | 26 |
좀비 개 | 24 |
펭기 | 22 |
소방견 | 20 |
메크버그 | 18 |
냉담한 | 17 |
도기 | 9 |
UFO | 8 |
순록 | 8 |
요정 | 5 |
스켈리 | 5 |
유령 같은 | 4 |
아이스티 | 삼 |
빨간 호박 | 5 |
녹색 호박 | 4 |
루돌프 | 2 |
박쥐 | 1x 티어 1 범례 |
블루 호박 2019 | 1x 티어 1 범례 |
엘리트 | 티어 1 레어 2개 |
엘프 2019 | 티어 1 레어 2개 |
검은 고양이 | 티어 1 레어 2개 |
좀비 개 | 티어 1 레어 2개 |
곰 | 1x 티어 1 레어 |
호박 | 4x 티어 1 언커먼 |
요정 | 3x 티어 1 언커먼 |
도기 | 2x 티어 1 언커먼 |
냉담한 | 2x 티어 1 언커먼 |
해마 | 2x 티어 1 언커먼 |
여우 | 1x 티어 1 언커먼 |
돼지 | 1x 티어 1 언커먼 |
호박 2019 | 1x 티어 1 언커먼 |
순록 | Tier 1 공통 3개 |
꼬마 요정 | Tier 1 공통 3개 |
새끼 돼지 | Tier 1 공통 2개 |
펭기 | Tier 1 공통 2개 |
UFO | Tier 1 공통 2개 |
오소리 | Tier 1 공통 2개 |
산타 개 | 1x Tier 1 공통 |
토끼 | 1x Tier 1 공통 |
고양이 | 1x Tier 1 공통 |
개 | 1x Tier 1 공통 |
MM2 가치 목록 – 상자 및 열쇠
울트라 랩 상자 | 490 |
금종이 상자 | 415 |
보라색 종이 상자 | 290 |
파란색 종이 상자 | 220 |
빨간 종이 상자 | 165 |
녹색 종이 상자 | 140 |
페르트의 상자 | 75 |
크리스마스 선물 | 2 |
미스터리 열쇠 | 1 |
눈송이 열쇠 | 1 |
해골 열쇠 | 1 |
이것이 MM2 값 목록에 대해 알아야 할 모든 것입니다.