과산화물 값 목록을 찾고 계십니까?
과산화물 는 획득하거나 거래할 아이템이 많이 있는 인기 있는 Roblox 게임입니다. 과산화물에서 사용 가능한 모든 항목의 가치가 다르기 때문에 많은 사용자가 해당 가치 목록을 찾고 있습니다.
귀하의 작업을 더 쉽게 하기 위해 우리는 획득 가능한 모든 아이템, 기술, 이국적인 아이템, 특전 및 획득할 수 없는 아이템의 정확한 가치를 언급한 과산화물 가치 목록을 만들었습니다.
Roblox에서 어떤 게임을 플레이하든 관계없이 아이템을 거래하려면 해당 아이템의 가치 목록을 확인해야 합니다. 과산화물도 다르지 않습니다.
방금 이 게임을 시작했고 모든 과산화물 품목의 가치를 모른다면 가서 가치 목록을 확인하세요.
더 이상 고민하지 말고 시작해 보겠습니다.
과산화물 거래 가치 목록(2024)
모든 과산화물 품목과 거래 가치는 다음과 같습니다.
획득 가능한 아이템
품목 | 값 | 수요 | 획득 |
진정한 빙하 파괴자 | 290K | 10 | 이벤트 |
벌레의 저주 | 170K | 10 | 순위 |
찢어진 우르키오라의 의상 | 5K | 8 | 폭풍 |
고대 어깨갑옷 | 4K | 8 | 폭풍 |
야마모토의 의상 | 2.3K | 7 | RAID |
로얄 할로우 케이프 | 1.9K | 7 | 불안정한 TR |
타락한 날개 | 1.8K | 8 | 불안정한 TR |
폭풍 탐험가 망토 | 1.6K | 8 | 폭풍 |
빙하 파괴자 | 1.5K | 6 | 이벤트 |
나뭇잎 리더 망토 | 1.5K | 7 | 순위 |
폭풍 고글 | 1.5K | 8 | 폭풍 |
아이젠의 의상 | 1.2K | 7 | RAID |
Impure Hogyoku | 1K | 10 | 남은 시간 |
켄파치 망토 | 900 | 7 | 보스 드롭 |
지옥의 손아귀 | 900 | 7 | 불안정한 TR |
시간 이상체 붕대 | 900 | 6 | 남은 시간 |
우르키오라의 의상 | 900 | 5 | RAID |
루시퍼의 망토 | 700 | 5 | 남은 시간 |
시간 이상체 머리쓰개 | 700 | 5 | 보스 드롭 |
피의 망토 | 600 | 5 | 불안정한 TR |
캡틴 진가사 | 600 | 5 | 남은 시간 |
겨울 망토 | 500 | 8 | 이벤트 |
거꾸로 된 고대 망토 | 350 | 4 | 폭풍 |
폭풍 찢어진 망토 | 300 | 4 | 폭풍 |
거대한 배낭 | 300 | 남은 시간 | |
혼돈의 안경 | 250 | 8 | 순위 |
야마모토의 수염 | 200 | 5 | RAID |
멜론 헤드 | 150 | 5 | 전리품 상자 |
로얄 할로우 복장 | 100 | 5 | 전리품 상자 |
할로우 헌터 코트 | 100 | 5 | 이벤트 |
크리스마스 도끼 | 75 | 6 | 이벤트 |
크리스마스 검 | 50 | 6 | 이벤트 |
크리스마스 단검 | 50 | 5 | 이벤트 |
크리스마스 듀얼 콘 | 25 | 5 | 이벤트 |
크리스마스 스피어 | 25 | 5 | 이벤트 |
크리스마스 나팔총 | 25 | 삼 | 이벤트 |
크리스마스 듀얼 랜스 | 10 | 삼 | 이벤트 |
획득할 수 없는 아이템
품목 | 값 | 수요 | 획득 |
손오공의 의상 | 190만 | 10 | 이벤트 |
지옥의 진정한 처형자 | 600K | 10 | 이벤트 |
카미나스 망토 | 550K | 10 | 순위 |
괴물의 귀 | 150K | 4 | 순위 |
과산화물 모자 | 70K | 4 | 가까운 커뮤니티 |
나메키안 케이프 | 40K | 8 | 순위 |
파란색 헤드폰 | 35K | 1 | 가까운 커뮤니티 |
차가운 색조(코가 적음) | 15K | 4 | 가까운 커뮤니티 |
지옥의 집행자 | 11K | 8 | 이벤트 |
타임 디스트로이어 마스크 | 5K | 8 | 순위 |
적은 계란 | 2K | 삼 | 가까운 커뮤니티 |
카미나스 셰이드 | 2K | 6 | 순위 |
해골 호박 머리 | 1.5K | 4 | NPC |
속이 빈 낫 | 1.5K | 4 | 이벤트 |
속이 빈 검 | 900 | 삼 | 이벤트 |
연옥 불꽃 망토 | 500 | 2 | 순위 |
어댑터 휠 | 300 | 7 | 순위 |
메노스 호박 머리 | 300 | 삼 | NPC |
거북이 껍질 | 250 | 5 | 순위 |
연금술사 금속 모자 | 250 | 5 | 순위 |
슬픈 호박 머리 | 200 | 4 | NPC |
호박 머리 | 50 | 4 | NPC |
이국적인 아이템
품목 | ??? | 달 | 공간 왜곡 | 저주받은 불길 | 위협적인 | 과격한 | 격노 | 빛나는 | 거품 |
시즌 1 | |||||||||
카미나스 망토 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
타임 디스트로이어 마스크 | ? | ? | ? | 40K | 45K | 30K | 35K | 26K | 14K |
카미나의 그늘 | ? | ? | ? | 15K | 14K | 12K | 14K | 8K | 6K |
나뭇잎 모자의 리더 | ? | ? | ? | 7K | 7K | 7K | 8K | 2K | 2K |
뱀파이어 마스크 | ? | ? | ? | 6K | 14K | 6K | 6K | 3K | 3K |
신비한 남자 마스크 | ? | ? | ? | 6K | 8K | 6K | 6K | 3K | 3K |
밀짚모자 변종 1 | ? | ? | ? | 7K | 9K | 8K | 9K | 4K | 2K |
악마구슬 | ? | ? | ? | 8K | 8K | 7K | 8K | 3K | 3K |
피로 얼룩진 두건 | ? | ? | ? | 5K | 4K | 5K | 6K | 2K | 2K |
시즌 2 | |||||||||
괴물 귀 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
거북이 은둔자의 등껍질 | 50K | 35K | 40K | 7K | 9K | 8K | 6K | 4K | 4K |
연금술사 금속 헬멧 | 40K | 30K | 30K | 7천 | 7K | 7K | 6K | 3K | 3K |
어댑터 휠 | 215K | 195K | 195K | 8K | 10K | 9K | 6K | 3K | 2K |
불주먹 헤드웨어 | 40K | 30K | 35K | 4K | 6K | 6K | 5K | 2K | 2K |
구름 건틀릿의 리더 / 버그드 | 35K | 30K | 30K | 5K | 6K | 7K | 3K | 2K | 1K |
나뭇잎 닌자 머리띠 | 80K | 70K | 75K | 3K | 4K | 5K | 4K | 1K | 1K |
밀짚모자 바레인트 2 | 20K | 11K | 16K | 3K | 3K | 4K | 4K | 1K | 1K |
Tengu Mask | 18K | 14K | 8K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
시즌 3 | |||||||||
벌레의 저주 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
혼돈의 안경 | 170K | 170K | 175K | 8K | 10K | 9K | 6K | 3K | 2K |
먼헤드 | 20K | 15K | 15K | 7K | 7K | 7K | 6K | 3K | 3K |
소방관 헬멧 변형 3 | 20K | 11K | 16K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
사무라이의 안대 | 70K | 60K | 65K | 3K | 4K | 5K | 4K | 1K | 1K |
발렌타인 자매 모자 | 85K | 75K | 80K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
소방관 헬멧 변형 1 및 2 | 16K | 10K | 13K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
전기톱 얼굴 | 25K | 15K | 20K | 2K | 2K | 3K | 3K | 1K | 1K |
기술
품목 | 값 | 수요 | 획득 |
Ryodan | 3K | 10 | 불안정한 TR |
폭발하다 | 2K | 8 | 불안정한 TR |
Reiatsu Ball | 16K | 7 | 불안정한 TR |
조합 91 | 1.1K | 6 | 불안정한 TR |
무자비한 죽음 | 900 | 6 | 불안정한 TR |
Reiatsu Eclipse | 900 | 6 | 불안정한 TR |
결의의 깃발 | 650 | 5 | 불안정한 TR |
스코츠 | 150 | 삼 | 불안정한 TR |
볼케이노 제로 | 50 | 1 | 불안정한 TR |
특전
품목 | 값 | 수요 |
호흡 | ? | ? |
사신 | ? | ? |
관계를 맺다 | ? | ? |
복서 | ? | ? |
강도 저항 | ? | ? |
영혼 저항 | ? | ? |
양날 | ? | ? |
능숙한 | ? | ? |
약자 | ? | ? |
저격병 | ? | ? |
공중선 | ? | ? |
능숙하다 | ? | ? |
차폐형 | ? | ? |
모든 라운드 | ? | ? |
빠른 | ? | ? |
크리스탈
품목 | 값 | 수요 | 획득 |
궁극의 전도의 수정 | 5천 | 8 | 불안정한 TR |
궁극의 천재 크리스탈 | 4K | 10 | 불안정한 TR |
궁극의 아이기스 수정 | 1K | 5 | 불안정한 TR |
신의 퍽 스톤 | 900 | 5 | 폭풍 |
아이코르의 레이아츠 크리스탈 | 250 | 9 | NPC |
전설적인 특전석 | 150 | 8 | 폭풍 |
널의 레이아츠 크리스탈 | 60 | 7 | NPC |
Reiatsu Crystal of Reap | 60 | 8 | NPC |
테라의 레이아츠 크리스탈 | 60 | 7 | NPC |
레이츠 크리스탈 오브 프로디지 | 50 | 7 | NPC |
레이츠 전도의 크리스탈 | 50 | 5 | NPC |
지수의 레이아츠 크리스탈 | 40 | 5 | NPC |
절망의 레이아츠 크리스탈 | 40 | 5 | NPC |
희귀 특전석 | 30 | 7 | 폭풍 |
클러치의 Reiatsu 크리스탈 | 30 | 6 | NPC |
크리프의 레이아츠 크리스탈 | 25 | 5 | NPC |
아이기스의 레이아츠 크리스탈 | 15 | 5 | NPC |
지옥불의 레이아츠 크리스탈 | 5 | 5 | NPC |
이것이 과산화물 값 목록에 대해 알아야 할 전부입니다.